Nidas d.o.o je ovlašćeni distributer profesionalnih alata za Srbiju i Crnu Goru brendova Klauke, Baudat, GreenLee i drugih.

Telefon: +381 011 24 17 714 | Email: office@nidas.co.rs 

Izolovane Cu cevacte kablovske papučice, std. tip od 10 do 120mm²

  • Kablovske papučice za žičane provodnike, na pr. po DIN EN 60228 klasa 2 i za predhodno oblikovane sektorske kablove
  • Otporne na temperature do 105°C
  • Materijal/zaštita: Bakar (EN13600 )/Kalaj
  • Izolacioni omotač: PA, bez halogena
  • Bez ili sa inspekcijkim otvorom.

Description

PART NO. Nominal cross-section mm² Conn. bolts dia. Color Dimensions mm Weight 100 pcs. ~kg Cu Weight 100 pcs. ~kg Total PU/pcs
d12 d13 d2 Gl1 l10
602R5 10  M5  🟥 7,0  9,0  5,5  35,5  17,0  0,50  0,548  25 
602R6 10  M6  🟥 7,0  9,0  6,5  35,5  17,0  0,49  0,538  25 
602R8 10  M8  🟥 7,0  9,0  8,5  42,0  17,0  0,58  0,628  25 
602R10 10  M10  🟥 7,0  9,0  10,5  46,0  17,0  0,62  0,668  25 
602R12 10  M12  🟥 7,0  9,0  13,0  49,0  17,0  0,64  0,688  25 
603R5 16  M5  🟦 8,5  10,5  5,5  39,5  21,0  0,84  0,907  25 
603R6 16  M6  🟦 8,5  10,5  6,5  41,3  21,0  0,86  0,927  25 
603R8 16  M8  🟦 8,5  10,5  8,5  45,5  21,0  0,93  0,997  25 
603R10 16  M10  🟦 8,5  10,5  10,5  49,5  21,0  0,99  1,057  25 
603R12 16  M12  🟦 8,5  10,5  13,0  54,0  21,0  1,02  1,087  25 
604R5 25  M5  🟨 10,0  12,0  5,5  45,0  24,0  1,22  1,312  25 
604R6 25  M6  🟨 10,0  12,0  6,5  46,5  24,0  1,20  1,292  25 
604R8 25  M8  🟨 10,0  12,0  8,5  51,0  24,0  1,31  1,402  25 
604R10 25  M10  🟨 10,0  12,0  10,5  55,0  24,0  1,57  1,662  25 
604R12 25  M12  🟨 10,0  12,0  13,0  57,0  24,0  1,39  1,482  25 
604R14 25  M14  🟨 10,0  12,0  15,0  61,5  24,0  1,49  1,582  25 
605R6 35  M6  🟥 12,0  14,5  6,5  49,5  27,0  1,85  2,010  25 
605R8 35  M8  🟥 12,0  14,5  8,5  54,0  27,0  2,00  2,160  25 
605R10 35  M10  🟥 12,0  14,5  10,5  59,0  27,0  2,13  2,290  25 
605R12 35  M12  🟥 12,0  14,5  13,0  61,0  27,0  2,12  2,280  25 
605R14 35  M14  🟥 12,0  14,5  15,0  64,5  27,0  2,18  2,340  25 
605R16 35  M16  🟥 12,0  14,5  17,0  68,0  27,0  2,24  2,400  25 
606R8 50  M8  🟦 14,0  16,5  8,5  59,0  32,0  2,93  3,150  25 
606R10 50  M10  🟦 14,0  16,5  10,5  63,0  32,0  3,08  3,300  25 
606R12 50  M12  🟦 14,0  16,5  13,0  68,0  32,0  3,23  3,450  25 
606R14 50  M14  🟦 14,0  16,5  15,0  71,5  32,0  3,32  3,540  25 
606R16 50  M16  🟦 14,0  16,5  17,0  77,0  32,0  3,38  3,600  25 
607R6 70  M6  🟨 16,4  18,9  6,5  65,5  33,5  4,49  4,760  25 
607R8 70  M8  🟨 16,4  18,9  8,5  65,5  33,5  4,38  4,650  25 
607R10 70  M10  🟨 16,4  18,9  10,5  66,5  33,5  4,54  4,810  25 
607R12 70  M12  🟨 16,4  18,9  13,0  70,5  33,5  4,63  4,900  25 
607R16 70  M16  🟨 16,4  18,9  17,0  78,5  33,5  4,24  4,510  25 
608R8 95  M8  🟥 17,8  20,8  8,5  74,0  40,0  5,44  5,85  25 
608R10 95  M10  🟥 17,8  20,8  10,5  74,0  40,0  5,40  5,81  25 
608R12 95  M12  🟥 17,8  20,8  13,0  76,0  40,0  5,56  5,97  25 
609R10 120  M10  🟦 19,3  22,3  10,5  80,5  41,5  6,57  7,03  10 
609R12 120  M12  🟦 19,3  22,3  13,0  80,5  41,5  6,38  6,84  10 
Back to Top
Product has been added to your cart