Tehničke karakteristike
Sila presovanja | 120kN | |
---|---|---|
Hod klipa | 42mm | |
Opseg presovanja | 10-400mm² | |
Radni pritisak | max. 700bar | |
Dužina | 335mm | |
Težina | 4.5kg | |
Kataloška oznaka | PK12042 | |
Isporuka obuhvata | kat oznaka | |
Torba za nošenje | TT2 | |
Oprema koja se posebno poručuje | ||
Izmenjive matrice za: | ||
Cu cevaste kablovske papučice i konektori, std. tip od 16-400mm² |
![]() |
|
Izolovane kablovske papučice konektori, izolovani pin konektori od 10-150mm² | ||
Cevaste kablovske papučice i konektori, za fine licnaste provodnike od 10-150mm² | ||
Cevaste kablovske papučice i konektori od nerđajućeg čelika (VA) - dvostruko ubodno presovanje od 16-50mm² | ||
Cevaste kablovske papučice i konektori od nerđajućeg čelika (VA) - jednostruko ubodno presovanje od 70-95mm² | ||
Cevaste kablovske papučice i konektori od nikla - dvostruko ubodno presovanje od 16-50mm² | ||
Cevaste kablovske papučice i konektori od nikla - jednostruko ubodno presovanje od 70-95mm² | ||
Cu kablovske papučice (DIN 46235) i konektore (DIN 46267, part 1) prema DIN od 10-300 mm² | ||
Duple kompresione Cu kablovske papučice 2x50 - 2x120mm² | ||
Bezlemni terminali (DIN 46234), konektori i pin terminali (DIN 46230) prema DIN od 16-150mm² | ||
Izolovani bezlemni terminali i konektori od 10-95 mm² | ||
Oblikovanje spojnica Cu i Al za sektorske kablove od 10 sm - 300 se / 300 sm mm² | ||
Al kablovske papučice i konektori po DIN od 10 sm - 300 re / 300se mm² | ||
Bim. Al/Cu kablovske papučice i konektori od 10sm - 300re / 300se mm² | ||
C kleme od 10-70 mm² | ||
H kleme 70-120mm² | ||
Hilzne od 25-240 mm² |