Nidas d.o.o je ovlašćeni distributer profesionalnih alata za Srbiju i Crnu Goru brendova Klauke, Baudat, GreenLee i drugih.

Telefon: +381 011 24 17 714 | Email: office@nidas.co.rs 

Cu cevacte kablovske papučice, pod uglom 45°, std. tip od 6 do 400mm²

  • Kablovske papučice za žičane provodnike, na pr. po DIN EN 60228 klasa 2 i za predhodno oblikovane sektorske kablove
  • Materijal: Bakar (EN13600)
  • Površinska zaštita: Kalaj
  • Bez ili sa inspekcijkim otvorom

Description

PART NO. Nominal cross-section mm² Conn. bolts dia. Dimensions mm Weight/100 pcs. ~kg PU/pcs.
d1 a b d2 d4 c1 l3
41R545 M5  3,5  10  5,5  6,5  7,5  0,60  50 
41R645 M6  3,5  12  6,4  6,5  7,5  10  0,58  50 
41R845 M8  3,5  14  8,4  6,5  10,0  13  0,68  50 
41R1045 M10  3,5  17  10,5  6,5  12,0  15  0,70  50 
41R1245 M12  3,5  19  13,0  6,5  13,0  17  0,70  50 
42R545 10  M5  4,5  10  12  5,5  7,0  6,5  10  0,57  50 
42R645 10  M6  4,5  10  12  6,4  7,0  6,5  10  0,57  50 
42R845 10  M8  4,5  10  15  8,4  7,0  10,0  13  0,63  50 
42R1045 10  M10  4,5  10  17  10,5  7,0  12,0  15  0,68  50
42R1245 10  M12  4,5  10  19  13,0  7,0  13,0  18  0,68  50 
43R545 16  M5  5,5  13  12  5,5  8,5  7,5  10  1,01  50 
43R645 16  M6  5,5  13  12  6,5  8,5  7,5  11  1,06  50 
43R845 16  M8  5,5  13  15  8,4  8,5  10,0  13  1,15  50 
43R1045 16  M10  5,5  13  17  10,5  8,5  12,0  15  1,09  50 
43R1245 16  M12  5,5  13  19  13,0  8,5  13,0  18  1,15  50 
44R545 25  M5  7,0  15  14  5,5  10,0  7,5  11  1,40  25 
44R645 25  M6  7,0  15  14  6,4  10,0  7,5  11  1,32  25 
44R845 25  M8  7,0  15  16  8,4  10,0  10,0  13  1,44  25 
44R1045 25  M10  7,0  15  18  10,5  10,0  12,0  15  1,49  25 
44R1245 25  M12  7,0  15  19  13,0  10,0  13,0  18  1,44  25 
44R1445 25  M14  7,0  15  21  15,0  10,0  14,5  20  1,55  25 
45R645 35  M6  8,5  17  17  6,4  12,0  7,5  11  2,05  25 
45R845 35  M8  8,5  17  17  8,4  12,0  10,0  13  2,20  25 
45R1045 35  M10  8,5  17  19  10,5  12,0  12,0  15  2,28  25 
45R1245 35  M12  8,5  17  21  13,0  12,0  13,0  18  2,38  25 
45R1645 35  M16  8,5  17  26  17,0  12,0  16,0  22  2,40  25 
46R645 50  M6  10,0  19  20  6,4  14,0  10,0  13  3,43  25 
46R845 50  M8  10,0  19  20  8,4  14,0  10,0  13  3,28  25 
46R1045 50  M10  10,0  19  20  10,5  14,0  12,0  16  3,47  25 
46R1245 50  M12  10,0  19  23  13,0  14,0  13,0  18  3,42  25 
46R1645 50  M16  10,0  19  28  17,0  14,0  16,0  22  3,76  25 
47R645 70  M6  12,0  21  23  6,4  16,5  10,0  13  5,06  25 
47R845 70  M8  12,0  21  23  8,4  16,5  10,0  14  5,06  25 
47R1045 70  M10  12,0  21  23  10,5  16,5  12,0  16  5,25  25 
47R1245 70  M12  12,0  21  23  13,0  16,5  13,0  18  5,30  25 
47R1445 70  M14  12,0  21  23  15,0  16,5  14,5  20  5,60  25 
47R1645 70  M16  12,0  21  28  17,0  16,5  16,0  22  5,61  25 
47R2045 70  M20  12,0  21  30  21,0  16,5  19,0  24  5,60  25 
48R845 95  M8  13,5  25  26  8,4  18,0  12,0  14  6,19  25 
48R1045 95  M10  13,5  25  26  10,5  18,0  12,0  17  5,70  25 
48R1245 95  M12  13,5  25  26  13,0  18,0  13,0  18  6,67  25 
48R1645 95  M16  13,5  25  28  17,0  18,0  16,0  22  6,78  25 
48R2045 95  M20  13,5  25  36  21,0  18,0  22,0  24  6,80  25 
49R845 120  M8  15,0  26  28  8,4  19,5  14,0  16  7,92  10 
49R1045 120  M10  15,0  26  28  10,5  19,5  14,0  17  7,99  10 
49R1245 120  M12  15,0  26  28  13,0  19,5  14,0  18  7,96  10 
49R1445 120  M14  15,0  26  28  15,0  19,5  15,0  20  7,94  10 
49R1645 120  M16  15,0  26  30  17,0  19,5  16,0  22  8,26  10 
50R845 150  M8  16,5  30  31  8,4  21,0  14,0  16  9,00  10 
50R1045 150  M10  16,5  30  31  10,5  21,0  14,0  17  9,15  10 
50R1245 150  M12  16,5  30  31  13,0  21,0  15,0  18  8,75  10 
50R1445 150  M14  16,5  30  31  15,0  21,0  15,0  20  9,20  10 
50R1645 150  M16  16,5  30  31  17,0  21,0  16,0  22  9,22  10 
51R1045 185  M10  19,0  30  35  10,5  24,0  18,0  22  13,30  10 
51R1245 185  M12  19,0  30  35  13,0  24,0  18,0  22  13,32  10 
51R1445 185  M14  19,0  30  35  15,0  24,0  18,0  22  13,40  10 
51R1645 185  M16  19,0  30  35  17,0  24,0  18,0  22  12,80  10 
51R2045 185  M20  19,0  30  39  21,0  24,0  22,0  24  13,10  10 
52R1045 240  M10  21,0  35  39  10,5  26,0  21,5  22  16,28  10 
52R1245 240  M12  21,0  35  39  13,0  26,0  21,5  22  16,80  10 
52R1645 240  M16  21,0  35  39  17,0  26,0  21,5  22  16,10  10 
52R2045 240  M20  21,0  35  39  21,0  26,0  21,5  24  16,10  10 
53R1245 300  M12  23,5  44  43  13,0  29,5  24,0  24  24,08 
53R1445 300  M14  23,5  44  43  15,0  29,5  24,0  24  24,20 
53R1645 300  M16  23,5  44  43  17,0  29,5  24,0  24  23,23 
54R1245 400  M12  27,0  44  49  13,0  34,0  24,0  24  34,00 
54R1445 400  M14  27,0  44  49  15,0  34,0  24,0  24  33,40  5
54R1645 400  M16  27,0  44  49  17,0  34,0  24,0  24  34,28 
Back to Top
Product has been added to your cart