Nidas d.o.o je ovlašćeni distributer profesionalnih alata za Srbiju i Crnu Goru brendova Klauke, Baudat, GreenLee i drugih.

Telefon: +381 011 24 17 714 | Email: office@nidas.co.rs 

Cu cevacte kablovske papučice, Uske, standardni tip od 35 do 300mm²

  • Kablovske papučice za žičane provodnike, na pr. po DIN EN 60228 klasa 2 i za predhodno oblikovane sektorske kablove
  • Materijal: Bakar (EN13600)
  • Površinska zaštita: Kalaj
  • Bez ili sa inspekcijkim otvorom.

Tehničke karakteristike

PART NO. Nominal cross-section mm² Conn. bolts dia Dimensions mm Weight/100 pcs. ~kg PU/pcs.
d1 a b d2 d4 c1 c2 l
5SG6 35  M6  8,5  17  15,0  6,4  12,0  7,5  7,5  32  1,78  25 
6SG6 50  M6  10,0  19  15,0  6,5  14,0  10,0  10,0  37  2,95  25 
6SG8 50  M8  10,0  19  17,0  8,5  14,0  10,0  10,0  37  2,82  25 
6SG10 50  M10  10,0  19  19,0  10,5  14,0  11,5  12,0  39  3,08  25 
7SG6 70  M6  12,0  21  17,0  6,5  16,5  10,0  10,0  43  4,22  25 
7SG8 70  M8  12,0  21  17,0  8,5  16,5  10,0  10,0  43  4,10  25 
7SG10 70  M10  12,0  21  19,0  10,5  16,5  11,5  12,0  44  4,45  25 
7SG12 70  M12  12,0  21  19,0  13,0  16,5  13,0  13,0  46  4,22  25 
8SG6 95  M6  13,5  25  19,0  6,5  18,0  11,5  12,0  48  5,49  25 
8SG8 95  M8  13,5  25  19,0  8,5  18,0  11,5  12,0  48  5,46  25 
8SG10 95  M10  13,5  25  19,0  10,5  18,0  11,5  12,0  48  5,13  25 
8SG12 95  M12  13,5  25  19,0  13,0  18,0  13,0  13,0  49  5,15  25 
9SG6 120  M6  15,0  26  19,0  6,5  19,5  11,5  14,0  51  6,16  10 
9SG8 120  M8  15,0  26  19,0  8,5  19,5  11,5  14,0  51  5,94  10 
9SG10 120  M10  15,0  26  19,0  10,5  19,5  11,5  14,0  51  5,81  10 
9SG12 120  M12  15,0  26  19,0  13,0  19,5  14,0  14,0  51  5,92  10 
10SG6 150  M6  16,5  30  19,0  6,5  21,0  11,5  14,0  56  6,85  10 
10SG8 150  M8  16,5  30  19,0  8,4  21,0  11,5  14,0  56  6,80  10 
10SG10 150  M10  16,5  30  19,0  10,5  21,0  11,5  14,0  56  6,75  10 
10SG12 150  M12  16,5  30  19,0  13,0  21,0  15,0  15,0  57  7,15  10 
11SG10 185  M10  19,0  30  24,5  10,5  24,0  11,5  18,0  65  10,59  10 
11SG12 185  M12  19,0  30  31,0  13,0  24,0  18,0  18,0  65  11,09  10 
11SG16 185  M16  19,0  30  31,0  17,0  24,0  18,0  18,0  65  9,76  10 
12SG10 240  M10  21,0  35  31,0  10,5  26,0  11,5  19,0  72  12,70 
12SG12 240  M12  21,0  35  31,0  13,0  26,0  21,5  19,0  72  13,72 
12SG16 240  M16  21,0  35  31,0  17,0  26,0  21,5  19,0  72  13,28 
13SG10 300  M10  23,5  44  31,0  10,5  29,5  11,5  24,0  87  19,70 
13SG12 300  M12  23,5  44  31,0  13,0  29,5  24,0  24,0  87  22,72 
13SG16 300  M16  23,5  44  31,0  17,0  29,5  24,0  24,0  87  22,50 

Back to Top
Product has been added to your cart