Nidas d.o.o je ovlašćeni distributer profesionalnih alata za Srbiju i Crnu Goru brendova Klauke, Baudat, GreenLee i drugih.

Telefon: +381 011 24 17 714 | Email: office@nidas.co.rs 

Cu cevacte kablovske papučice, pod uglom 90°, std. tip od 6 do 400mm²

  • Kablovske papučice za žičane provodnike, na pr. po DIN EN 60228 klasa 2 i za predhodno oblikovane sektorske kablove
  • Materijal: Bakar (EN13600)
  • Površinska zaštita: Kalaj
  • Bez ili sa inspekcijkim otvorom

Tablica veličina

PART NO. Nominal cross section mm² Conn. bolts dia Dimensions mm Weight/100 pcs. ~kg PU/pcs
d1 a b d2 d4 c1 l3
41R5 6 M5 3,5 9 10 5,3 6,5 7,5 9 0,59 50
41R6 6 M6 3,5 9 12 6,3 6,5 7,5 10 0,58 50
41R8 6 M8 3,5 9 14 8,4 6,5 10,0 13 0,61 50
41R10 6 M10 3,5 9 17 10,5 6,5 12,0 15 0,65 50
41R12 6 M12 3,5 9 19 13,0 6,5 13,0 17 0,62 50
42R5 10 M5 4,5 10 12 5,5 7,0 6,5 10 0,57 50
42R6 10 M6 4,5 10 12 6,4 7,0 6,5 10 0,57 50
42R8 10 M8 4,5 10 15 8,4 7,0 10,0 13 0,63 50
42R10 10 M10 4,5 10 17 10,5 7,0 12,0 15 0,66 50
42R12 10 M12 4,5 10 19 13,0 7,0 13,0 18 0,81 50
43R5 16 M5 5,5 13 12 5,5 8,5 7,5 10 1,01 50
43R6 16 M6 5,5 13 12 6,4 8,5 7,5 11 1,01 50
43R8 16 M8 5,5 13 15 8,4 8,5 10,0 13 1,08 50
43R10 16 M10 5,5 13 17 10,5 8,5 12,0 15 1,09 50
43R12 16 M12 5,5 13 19 13,0 8,5 13,0 18 1,15 50
44R5 25 M5 7,0 15 14 5,5 10,0 7,5 11 1,40 25
44R6 25 M6 7,0 15 14 6,4 10,0 7,5 11 1,32 25
44R8 25 M8 7,0 15 16 8,4 10,0 10,0 13 1,44 25
44R10 25 M10 7,0 15 18 10,5 10,0 12,0 15 1,49 25
44R12 25 M12 7,0 15 19 13,0 10,0 13,0 18 1,44 25
44R14 25 M14 7,0 15 21 15,0 10,0 14,5 20 1,55 25
45R6 35 M6 8,5 17 17 6,4 12,0 7,5 11 2,05 25
45R8 35 M8 8,5 17 17 8,4 12,0 10,0 13 2,20 25
45R10 35 M10 8,5 17 19 10,5 12,0 12,0 15 2,28 25
45R12 35 M12 8,5 17 21 13,0 12,0 13,0 18 2,38 25
45R14 35 M14 8,5 17 21 15,0 12,0 14,5 20 2,41 25
45R16 35 M16 8,5 17 26 17,0 12,0 16,0 22 2,40 25
46R6 50 M6 10,0 19 20 6,4 14,0 10,0 13 3,34 25
46R8 50 M8 10,0 19 20 8,4 14,0 10,0 13 3,28 25
46R10 50 M10 10,0 19 20 10,5 14,0 12,0 16 3,47 25
46R12 50 M12 10,0 19 23 13,0 14,0 13,0 18 3,42 25
46R14 50 M14 10,0 19 23 15,0 14,0 14,5 20 3,55 25
46R16 50 M16 10,0 19 28 17,0 14,0 16,0 22 3,58 25
46R20 50 M20 10,0 19 30 21,0 14,0 19,0 24 3,15 25
47R6 70 M6 12,0 21 23 6,4 16,5 10,0 13 4,90 25
47R8 70 M8 12,0 21 23 8,4 16,5 10,0 14 4,80 25
47R10 70 M10 12,0 21 23 10,5 16,5 12,0 16 4,88 25
47R12 70 M12 12,0 21 23 13,0 16,5 13,0 18 4,99 25
47R14 70 M14 12,0 21 23 15,0 16,5 14,5 20 5,38 25
47R16 70 M16 12,0 21 28 17,0 16,5 16,0 22 5,35 25
47R20 70 M20 12,0 21 30 21,0 16,5 19,0 24 5,30 25
48R8 95 M8 13,5 25 26 8,4 18,0 12,0 14 5,89 25
48R10 95 M10 13,5 25 26 10,5 18,0 12,0 17 5,88 25
48R12 95 M12 13,5 25 26 13,0 18,0 13,0 18 5,93 25
48R14 95 M14 13,5 25 26 15,0 18,0 14,5 20 6,03 25
48R16 95 M16 13,5 25 28 17,0 18,0 16,0 22 6,17 25
48R20 95 M20 13,5 25 36 21,0 18,0 22,0 24 6,42 25
49R8 120 M8 15,0 26 28 8,4 19,5 14,0 16 7,26 10
49R10 120 M10 15,0 26 28 10,5 19,5 14,0 17 7,30 10
49R12 120 M12 15,0 26 28 13,0 19,5 14,0 18 7,19 10
49R14 120 M14 15,0 26 28 15,0 19,5 15,0 20 7,30 10
49R16 120 M16 15,0 26 30 17,0 19,5 16,0 22 7,35 10
49R20 120 M20 15,0 26 36 21,0 19,5 22,0 24 7,60 10
50R8 150 M8 16,5 30 31 8,4 21,0 14,0 16 8,41 10
50R10 150 M10 16,5 30 31 10,5 21,0 14,0 17 8,27 10
50R12 150 M12 16,5 30 31 13,0 21,0 15,0 18 8,34 10
50R14 150 M14 16,5 30 31 15,0 21,0 15,0 20 8,52 10
50R16 150 M16 16,5 30 31 17,0 21,0 16,0 22 8,62 10
50R20 150 M20 16,5 30 36 21,0 21,0 22,0 24 9,10 10
51R10 185 M10 19,0 30 35 10,5 24,0 18,0 22 12,17 10
51R12 185 M12 19,0 30 35 13,0 24,0 18,0 22 11,97 10
51R14 185 M14 19,0 30 35 15,0 24,0 18,0 22 11,77 10
51R16 185 M16 19,0 30 35 17,0 24,0 18,0 22 11,53 10
51R20 185 M20 19,0 30 39 21,0 24,0 22,0 24 12,00 10
52R10 240 M10 21,0 35 39 10,5 26,0 21,5 22 15,60 10
52R12 240 M12 21,0 35 39 13,0 26,0 21,5 22 15,60 10
52R14 240 M14 21,0 35 39 15,0 26,0 21,5 22 15,41 10
52R16 240 M16 21,0 35 39 17,0 26,0 22 22 15,18 10
52R20 240 M20 21,0 35 39 21,0 26,0 21,5 24 14,80 10
53R12 300 M12 23,5 44 43 13,0 29,5 24,0 24 23,60 5
53R14 300 M14 23,5 44 43 15,0 29,5 24,0 24 23,40 5
53R16 300 M16 23,5 44 43 17,0 29,5 24,0 24 20,99 5
53R20 300 M20 23,5 44 43 21,0 29,5 24,0 24 22,70 5
54R12 400 M12 27,0 44 49 13,0 34,0 24,0 24 32,53 5
54R14 400 M14 27,0 44 49 15,0 34,0 24,0 24 33,40 5
54R16 400 M16 27,0 44 49 17,0 34,0 24,0 24 32,60 5
54R20 400 M20 27,0 44 49 21,0 34,0 24,0 24 31,80 5
Back to Top
Product has been added to your cart