Description
Tehničke karakteristike | ||||
---|---|---|---|---|
Sila presovanja | 55kN | |||
Opseg presovanja | 10-240mm² | |||
Vreme trajanja ciklusa presovanja | 3s- 6s (u zavisnosti od poprečnog preseka) | |||
Vreme punjenja | 45 min | |||
Težina alata ukl. bateriju | 5.0kg | |||
Temperatura okruženja | -10°C do +40°C | |||
Kataloška oznaka sa Bosch baterijom | EK60VPCFB | |||
Kataloška oznaka sa Makita baterijom | EK60VPCFM | |||
Isporuka obuhvata | EK60VPCFB | EK60VPCFM | ||
Baterija 18V, Li-ion | 5.0Ah - RALB2EU | 4.0Ah - RAL40 | ||
Punjač za 18V Li-ion baterije | LGLB1EU | LGL1 | ||
Plastični kofer | KK120NG | KK120NG | ||
Oprema koja se posebno poručuje | kat oznaka | |||
Pribor za merenje i 10 cilindara za testiranje | TS10B | |||
Odgovarajuće za: | ||||
Cu cevaste kablovske papučice std. tipa, od 10-240mm² |
![]() |
|||
Cu konektore std. tipa, od 10-120mm² |
![]() |
|||
Cu cevaste kablovske papučice za fine licnaste provodnike, od 10-240mm² |
![]() |
|||
Cu konektotre za fine licnaste provodnike, od 10-95mm² |
![]() |