Description
Tehničke karakteristike | ESSGG85L | ESSG105L | ||
---|---|---|---|---|
Tip stezne glave | zatvorena (SSKG85) | otvorena (SSK105) | ||
Opseg sečenja | max. Ø 85mm (u zavisnosti od tipa provodnika) | max. Ø105mm (u zavisnosti od tipa provodnika) | ||
Sila sečenja | 60 kN | 80 kN | ||
Vreme sečenja | pribl. 21-40s | pronl. 21-40s | ||
Radni pritisak | 625 bar | 625 bar | ||
Napon baterije | 18V | 18V | ||
Kapacitet baterije | 5.0 Ah, Li-ion | 5.0 Ah, Li-ion | ||
Vreme punjenja | 60 min | 60 min | ||
Hidraulično ulje | specijalo ulje Rivolta S.B.H.11 | specijalo ulje Rivolta S.B.H.11 | ||
Težina | 9.98 kg | 13.13 kg | ||
Temperatura okruženja | -20 °C up to +40 °C | -20 °C up to +40 °C | ||
Naziv | šifra artikla | |||
Baterijski sigurnosni hidraulični sistem za sečenje max Ø 85mm | ESSGG85L | |||
Baterijski sigurnosni hidraulični sistem za sečenje max Ø 105mm | ESSG105L | |||
Isporuka obuhvata | ||||
Klauke bateriju 18V, 5.0Ah, Li-ion | RALK1850 | |||
Punjač za Li-ion Klauke baterije 18V | LGLK18EU | |||
Plastični kofer (za ESSGG85L) (za ESSG105L) | KKESSGG85L KKESSGL | |||
Sonda za uzemljenje | EG1 | |||
Prateća oprema koja se posebno poručuje | ||||
Zaštitni pokrivač 1,80mm x 1,80mm (HSD1) | ||||
Zaštitni pokrivač 1.80mmx1,80mm (HSD2) | ||||
Rezervni nož ES105E za ESSG105L | ||||
Rezervni noževi ESG85EF1 i ESG85ES1 za ESSGG85L | ||||
Rezervna baterija Klauke 18V, 5.0Ah RALK1850 | ||||
Rezervne glave za sečenje | ||||
SSKG85 za ESSGG85L | ||||
SSK105 za ESSG105L |