Nidas d.o.o je ovlašćeni distributer profesionalnih alata za Srbiju i Crnu Goru brendova Klauke, Baudat, GreenLee i drugih.

Telefon: +381 011 24 17 714 | Email: office@nidas.co.rs 

Izolovane kablovske papučice, viljuškaste, od 0.1 do 6mm²

  • Za fine i superfine licnaste provodnike na pr. prema DIN EN 60228 klasa 5 i 6
  • Prema DIN 46237
  • Otporne na temperature do 105°C
  • Materijal: Bakar (ETP )
  • Površinska zaštita: Kalaj
  • Izolacioni omotač: PA, bez halogena

Description

PART NO. Nominal cross-section mm² Nominal size according to DIN Color Note Dimensions mm Weight/100 pcs. ~kg PU/pcs.
d1 d2 d4 l s d3 a1 a2
619C3 0,1-0,4 🟨 * 3,2 14,0 0,5 5,0 0,020 100
620C3 0,5-1 3,0-1 🟥 1,6 3,2 4,5 16,5 0,8 6,0 5 10,5 0,060 100
620C35 0,5-1 3,5-1 🟥 1,6 3,7 4,5 17,5 0,8 6,8 5 10,5 0,060 100
620C4 0,5-1 4,0-1 🟥 1,6 4,3 4,5 17,5 0,8 6,8 5 10,5 0,070 100
620C5 0,5-1 5,0-1 🟥 1,6 5,3 4,5 18,5 0,8 10,0 5 10,5 0,090 100
620C6 0,5-1 🟥 * 1,6 6,5 4,5 20,5 0,8 11,0 5 10,5 0,080 100
630C3 1,5-2,5 3,0-2,5 🟦 2,3 3,2 5,1 17,5 0,8 6,0 5 11,5 0,060 100
630C35 1,5-2,5 3,5-2,5 🟦 2,3 3,7 5,1 18,5 0,8 6,8 5 11,5 0,065 100
630C4 1,5-2,5 4,0-2,5 🟦 2,3 4,3 5,1 18,5 0,8 6,8 5 11,5 0,080 100
630C5 1,5-2,5 5,0-2,5 🟦 2,3 5,3 5,1 20,5 0,8 10,0 5 11,5 0,090 100
630C6 1,5-2,5 6,0-2,5 🟦 2,3 6,5 5,1 22,5 0,8 11,0 5 11,5 0,110 100
650C4 4-6 4,0-6 🟨 3,6 4,3 6,5 20,5 1,0 8,0 6 12,5 0,140 100
650C5 4-6 5,0-6 🟨 3,6 5,3 6,5 21,5 1,0 10,0 6 12,5 0,160 100
650C6 4-6 6,0-6 🟨 3,6 6,5 6,5 22,5 1,0 11,0 6 12,5 0,170 100
650C8 4-6 8,0-6 🟨 3,6 8,4 6,5 25,5 1,0 14,0 6 12,5 0,220 100
650C10 4-6 10,0-6 🟨 3,6 10,5 6,5 27,5 1,0 18,0 6 12,5 0,280 100
Back to Top
Product has been added to your cart