Tehničke karakteristike
Tehničke karakteristike | ||
---|---|---|
Dužina | 420-590mm | |
Težina | 1,9 kg | |
Kataloška oznaka | K354 | |
Oprema koja se posebno poručuje | ||
Metalni kofer SK65L | ||
Izmenjive matrice za: | ||
Cu cevaste kablovske papučice, std. tip od 6-150mm² |
![]() |
|
Izolovane kablovske papučice i spojnice, std. tip, izolovani pin konektori od 10-70mm² | ||
Cevaste kablovske papučice i konektori, za fine licnaste provodnike od 10-35mm² | ||
Cevaste kablovske papučice i konektori od nerđajućeg čelika (VA) - ubodno presovanje od 1.5-2.5 mm² | ||
Cevaste kablovske papučice i konektori od nerđajućeg čelika (VA) - dvostruko ubodno presovanje od 4-16mm² | ||
Cevaste kablovske papučice i konektori od nikla - ubodno presovanje od 1.5-2.5mm² | ||
Cevaste kablovske papučice i konektori od nikla - dvostruko ubodno presovanje od 4-16mm² | ||
Cu kablovske papučice (DIN 46235) i konektore (DIN 46267, part 1) prema DIN od 6-120 mm² | ||
Bezlemni terminali (DIN 46234), konektori i pin terminali (DIN 46230) prema DIN od 10-35mm² | ||
Izolovani bezlemni terminali i konektori od 10-16 mm² | ||
Oblikovanje spojnica Cu i Al za sektorske kablove od 16 sm - 150 se / 120 sm mm² | ||
Al kablovske papučice i konektori po DIN od 10 rm/sm, 95 re/se mm² | ||
Bimetalne Al/Cu kablovske papučice i konektori ( Al strana um. HA4, Cu strana um. HD4) od 10 rm/sm, 95 re/se mm² | ||
C kleme od 10-35 mm² | ||
Hilzne od 10-50 mm² |