Nidas d.o.o je ovlašćeni distributer profesionalnih alata za Srbiju i Crnu Goru brendova Klauke, Baudat, GreenLee i drugih.

Telefon: +381 011 24 17 714 | Email: office@nidas.co.rs 

Okaste Cu kablovske papučice, izolovane, prolazne od 10 do 150mm²

  • Kablovske papučice za okrugle provodnike, na pr. po DIN EN 60228 klasa 2, 5 i 6
  • Dimenzija cevi po DIN 46234
  • Otporne na temperatue do 105°C
  • Materijal: Bakar (ETP)
  • Površinska zaštita: Kalaj
  • Izolacioni omotač: PA, bez halogena

Description

ART NO. Nominal cross-section mm² Color Dimensions mm Weight 100 pcs. ~kg Cu Weight 100 pcs. ~kg Total PU/pcs
d1 b d12 d13 d2 Gl1 l10
6526 10  🟥 4,5  11  6,7  8,6  6,5  34,0  19,0  0,24  0,28  100 
6528 10  🟥 4,5  14  6,7  8,6  8,4  37,5  19,0  0,29  0,33  100 
65210 10  🟥 4,5  18  6,7  8,6  10,5  41,5  19,0  0,34  0,38  100 
65212 10  🟥 4,5  22  6,7  8,6  13,0  45,5  19,0  0,42  0,46  100 
6535 16  🟦 5,8  11  7,7  9,6  5,3  39,5  20,5  0,39  0,44  100 
6536 16  🟦 5,8  11  7,7  9,6  6,5  39,5  20,5  0,38  0,43  100 
6538 16  🟦 5,8  14  7,7  9,6  8,4  41,5  20,5  0,43  0,48  100 
65310 16  🟦 5,8  18  7,7  9,6  10,5  43,5  20,5  0,50  0,55  100 
65312 16  🟦 5,8  18  7,7  9,6  13,0  50,5  20,5  0,58  0,63  100 
6545 25  🟨 7,5  12  11,0  13,0  5,3  40,0  20,0  0,75  0,84  50 
6546 25  🟨 7,5  12  11,0  13,0  6,5  42,5  20,0  0,69  0,78  50 
6548 25  🟨 7,5  16  11,0  13,0  8,4  43,0  20,0  0,75  0,84  50 
65410 25  🟨 7,5  18  11,0  13,0  10,5  45,0  20,0  0,80  0,89  50 
65412 25  🟨 7,5  22  11,0  13,0  13,0  51,0  20,0  0,92  1,00  50 
65416 25  🟨 7,5  28  11,0  13,0  17,0  59,0  20,0  1,32  1,40  50 
6556 35  🟥 9,0  16  12,7  15,0  6,5  44,0  22,5  1,01  1,14  50 
6558 35 🟥 9,0  16  12,7  15,0  8,4  44,5  22,5  0,98  1,10  50 
65510 35  🟥 9,0  18  12,7  15,0  10,5  46,5  22,5  1,00  1,12  50 
65512 35  🟥 9,0  22  12,7  15,0  13,0  52,5  22,5  1,26  1,38  50 
65516 35  🟥 9,0  28  12,7  15,0  17,0  54,5  22,5  1,55  1,67  50 
6566 50  🟦 11,0  18  15,4  18,0  6,5  54,5  27,5  1,65  1,90  50 
6568 50  🟦 11,0  18  15,4  18,0  8,4  60,5  27,5  1,65  1,90  50 
65610 50  🟦 11,0  18  15,4  18,0  10,5  60,5  27,5  1,60  1,85  50 
65612 50  🟦 11,0  22  15,4  18,0  13,0  60,5  27,5  1,80  2,05  50 
65616 50  🟦 11,0  28  15,4  18,0  17,0  67,5  27,5  2,10  2,35  50 
6576 70  🟨 13,0  22  17,4  20,0  6,5  61,5  30,5  2,60  2,90  50 
6578 70  🟨 13,0  22  17,4  20,0  8,4  61,5  30,5  2,50  2,80  50 
65710 70  🟨 13,0  22  17,4  20,0  10,5  61,5  30,5  2,50  2,80  50 
65712 70  🟨 13,0  22  17,4  20,0  13,0  66,5  30,5  2,40  2,70  50 
65716 70  🟨 13,0  28  17,4  20,0  17,0  70,5  30,5  2,70  3,00  50 
65810 95  🟥 15,0  24  20,5  23,5  10,5  70,0  34,0  4,10  4,50  25 
65812 95  🟥 15,0  24  20,5  23,5  13,0  70,0  34,0  3,90  4,40  25 
65816 95  🟥 15,0  28  20,5  23,5  17,0  76,0  34,0  4,10  4,50  25 
65910 120  🟦 17,0  24  23,5  26,7  10,5  79,0  36,0  5,60  6,10  25 
65912 120  🟦 17,0  24  23,5  26,7  13,0  82,0  36,0  5,40  5,90  25 
65916 120  🟦 17,0  28  23,5  26,7  17,0  90,0  36,0  5,80  6,30  25 
66010 150  🟨 19,0  30  26,0  29,2  10,5  80,0  39,0  7,60  8,40  25 
66012 150  🟨 19,0  30  26,0  29,2  13,0  83,0  39,0  7,60  8,40  25 
66016 150  🟨 19,0  30  26,0  29,2  17,0  83,0  39,0  7,50  8,30  25 
Back to Top
Product has been added to your cart